Heladas
Primera helada (≤0°C) | Ultima helada (≤0°C) | |||
---|---|---|---|---|
Media | 01 Mar | 31 Ago | ||
Mas Temprano | 2 Ene (2021) | 4 Feb (2019) | ||
Mas tarde | 31 Dic (2016) | 31 Dic (2016) |
Año | Primera helada (≤0°C) | Ultima helada (≤0°C) | Días con mínima de ≤0°C | Dias seguidos mínima ≤0°C | Días con máxima ≤0°C | Días seguidos con máximas de ≤0°C |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 * | 24 Ene 2023 (0.0°C) | 3 Mar 2023 (-3.3°C) | 18 | 7 | 0 | 0 |
2022 | 16 Ene 2022 (-0.3°C) | 3 Dic 2022 (0.0°C) | 9 | 7 | 0 | 0 |
2021 | 2 Ene 2021 (-0.1°C) | 16 Dic 2021 (0.0°C) | 16 | 7 | 0 | 0 |
2020 | 12 Ene 2020 (0.0°C) | 27 Dic 2020 (-3.0°C) | 4 | 3 | 0 | 0 |
2019 | 3 Ene 2019 (-1.5°C) | 4 Feb 2019 (-0.5°C) | 7 | 3 | 0 | 0 |
2018 | 7 Feb 2018 (-0.7°C) | 22 Mar 2018 (-1.0°C) | 8 | 3 | 0 | 0 |
2017 | 18 Ene 2017 (-1.8°C) | 13 Dic 2017 (-0.2°C) | 13 | 5 | 0 | 0 |
2016 * | 31 Dic 2016 (-0.3°C) | 31 Dic 2016 (-0.3°C) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mínimos | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Media | 8 | 3 | 0 | 0 | ||
Máximos | 16 | 7 | 0 | 0 |
La información se basa en datos registrados en Alanís, Sevilla. |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.