Heladas

Primera helada
(≤0°C)
Ultima helada
(≤0°C)
Media16 Dic17 Feb
Mas Temprano23 Nov (2021)14 Ene (2020)
Mas tarde12 Ene (2020)24 Mar (2017)

Invierno
del
Primera helada
(≤0°C)
Ultima helada
(≤0°C)
Días con mínima de
≤0°C
Dias seguidos mínima ≤0°CDías con máxima
≤0°C
Días seguidos con máximas de ≤0°C
2023 / 2024 *3 Dic 2023 (0.0°C)6 Mar 2024 (0.0°C)11400
2022 / 2023 *30 Nov 2022 (-0.2°C)3 Mar 2023 (-3.3°C)20700
2021 / 2022 23 Nov 2021 (-1.4°C)22 Ene 2022 (0.0°C)9700
2020 / 2021 27 Dic 2020 (-3.0°C)18 Ene 2021 (-0.7°C)15700
2019 / 2020 12 Ene 2020 (0.0°C)14 Ene 2020 (0.0°C)3300
2018 / 2019 3 Ene 2019 (-1.5°C)4 Feb 2019 (-0.5°C)7300
2017 / 2018 3 Dic 2017 (-0.2°C)22 Mar 2018 (-1.0°C)14500
2016 / 2017 *31 Dic 2016 (-0.3°C)24 Mar 2017 (-1.0°C)8300
 
Mínimos3300
Media10500
Máximos20700
* datos incompletos para el año.

La información se basa en datos registrados en Alanís, Sevilla.

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.