Precipitacion (mm)
Resumen del Year 2026
Nota: Los datos son actualizados a las 24 Hr cada dia.Otros aƱos:
| Day | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.8 | 10.9 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0.0 | 29.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 4.3 | 9.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 2.8 | 47.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0.3 | 20.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 0.0 | 9.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 0.2 | 25.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 0.3 | 4.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 1.5 | 16.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0.0 | 11.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 0.0 | 17.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 0.3 | 0.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 14.9 | 14.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 0.3 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 2.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 10.1 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 1.3 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 0.3 | 1.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 12.2 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 6.6 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 25.9 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 0.5 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 16.7 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 4.1 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 31.5 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 23.4 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 19.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 30 | 3.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 31 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| Rain Days | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Month Total | 183.4 mm | 218.1 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
| YTD Total | 183.4 mm | 401.5 mm | 401.5 mm | 401.5 mm | 401.5 mm | 401.5 mm | 401.5 mm | 401.5 mm | 401.5 mm | 401.5 mm | 401.5 mm | 401.5 mm |
| Color Key | ||||||||||||
| < 1.0 | 1.0 - 2.0 | 2.0 - 3.0 | 3.0 - 4.0 | 4.0 - 5.0 | 5.0 - 6.0 | 6.0 - 7.0 | 7.0 - 8.0 | 8.0 - 9.0 | 9.0 - 10.0 | 10.0 - 11.0 | 11.0 - 12.0 | 12.0> |
Script Developed by www.TNETWeather.com. Modified by Murry Conarroe of Wildwood Weather