Temperaturas (°C)

Informe del Año 2026

Otros años:


 DiarioMensualEstacional 
DíaEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
110.3 2.1 11.3 6.9 15.9 3.6 19.2 8.1 23.5 7.6 34.3 16.1 ------------------------------------
214.4 7.4 9.6 4.0 16.9 6.8 21.2 5.4 20.1 12.1 ------------------------------------------
312.2 8.9 8.7 4.0 17.0 6.1 21.2 8.4 20.4 9.8 ------------------------------------------
412.1 7.7 12.2 6.6 15.5 5.8 24.1 5.2 19.5 10.6 ------------------------------------------
57.8 0.6 13.7 7.5 14.4 2.9 24.6 7.3 19.1 7.4 ------------------------------------------
66.2 -1.4 10.7 4.5 8.6 3.7 25.0 10.2 22.6 8.9 ------------------------------------------
76.8 -3.9 9.1 3.7 12.3 6.1 17.2 11.2 20.6 5.6 ------------------------------------------
810.8 2.5 10.8 5.0 13.9 4.8 15.1 7.0 19.6 9.2 ------------------------------------------
911.6 5.0 13.4 7.5 12.3 2.7 23.5 8.2 16.4 10.7 ------------------------------------------
1010.0 3.8 15.0 12.0 8.5 2.7 23.6 8.9 16.4 10.3 ------------------------------------------
1112.5 0.6 15.0 12.2 15.6 4.2 21.6 9.9 19.8 7.8 ------------------------------------------
1213.3 1.6 15.3 9.0 18.8 6.8 16.5 7.0 18.5 5.8 ------------------------------------------
139.6 7.2 11.8 5.7 19.3 3.9 14.2 3.8 20.9 7.0 ------------------------------------------
1412.9 3.3 10.3 2.9 14.1 7.9 18.9 6.7 22.9 11.2 ------------------------------------------
159.0 0.2 12.3 4.2 16.7 8.2 23.5 11.0 19.3 8.8 ------------------------------------------
1610.7 4.0 13.0 7.3 19.4 7.0 25.8 10.4 22.2 8.7 ------------------------------------------
178.9 1.9 16.3 8.4 21.0 8.5 26.7 9.4 21.7 9.1 ------------------------------------------
187.8 1.2 13.0 7.7 17.1 7.9 26.9 9.7 22.4 8.4 ------------------------------------------
199.4 0.7 11.1 4.9 20.1 7.8 26.5 8.4 26.8 9.6 ------------------------------------------
2010.2 0.1 16.2 3.1 14.7 8.4 27.1 9.6 30.0 13.4 ------------------------------------------
2110.6 2.1 21.0 3.3 14.9 8.2 26.1 10.4 31.9 12.4 ------------------------------------------
228.8 4.6 23.6 3.0 17.4 7.5 24.0 10.2 31.8 11.7 ------------------------------------------
239.8 1.3 23.7 4.2 19.8 6.5 23.4 9.7 32.1 12.5 ------------------------------------------
247.6 0.0 21.0 3.6 18.9 7.2 20.5 12.1 29.2 14.8 ------------------------------------------
259.6 4.5 20.8 5.9 19.5 4.4 21.4 12.2 31.4 17.4 ------------------------------------------
2612.9 9.3 19.6 5.5 19.8 8.9 24.2 9.7 32.1 15.4 ------------------------------------------
2711.5 5.2 20.2 4.4 17.0 5.8 25.5 8.3 32.1 12.5 ------------------------------------------
2812.6 6.1 18.0 6.1 18.2 3.5 22.5 12.4 32.6 10.8 ------------------------------------------
2913.4 9.8  15.1 6.3 15.2 10.8 33.8 12.9 ------------------------------------------
3011.1 5.5  15.6 2.3 22.4 6.4 34.4 16.5 ------------------------------------------
3110.9 4.6  21.3 8.8  35.1 21.1  ------------ ------ ------
 
 EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
Máxima14.4 23.7 21.3 27.1 35.1 34.3 ------------------
Media Máxima10.514.916.422.325.134.3------------------
Media6.89.910.915.318.027.2------------------
Media Mínima3.45.86.08.911.016.1------------------
Mínima-3.92.92.33.85.616.1------------------
 
Color Key
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.