Temperaturas (°C)

Informe del Año 2025

Otros años:


 DiarioMensualEstacional 
DíaEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
112.9 -0.8 13.5 -0.2 13.3 3.6 17.7 7.0 22.0 6.3 ------------------------------------------
215.0 -1.6 11.8 7.0 10.6 6.7 15.8 7.6 16.3 10.7 ------------------------------------------
313.9 -1.1 11.5 4.0 13.5 7.1 13.6 7.5 16.0 10.4 ------------------------------------------
411.9 -0.1 13.4 0.6 17.3 6.3 13.4 8.6 13.9 10.0 ------------------------------------------
511.6 8.4 16.1 0.9 15.2 6.7 17.1 2.7 16.9 10.0 ------------------------------------------
611.5 4.9 15.9 0.4 17.1 4.2 17.3 5.2 20.2 8.8 ------------------------------------------
712.0 -0.5 12.3 -0.7 12.7 5.1 22.3 5.8 20.0 8.3 ------------------------------------------
810.9 1.5 12.4 2.2 10.3 5.0 23.4 7.0 15.4 5.4 ------------------------------------------
914.7 4.3 16.6 1.7 8.9 4.4 25.0 9.7 17.9 7.4 ------------------------------------------
1015.7 3.1 14.6 2.4 11.3 6.1 23.7 14.0 18.5 5.2 ------------------------------------------
1114.7 8.8 12.8 4.3 12.4 8.4 20.7 10.6 18.8 8.9 ------------------------------------------
1215.7 8.6 12.6 6.9 12.1 6.4 17.4 11.1 20.1 7.1 ------------------------------------------
1311.9 -0.8 17.8 2.5 10.4 6.6 17.8 7.4 21.0 9.5 ------------------------------------------
1411.3 -3.2 16.7 1.8 10.3 5.1 16.3 8.3 20.2 8.7 ------------------------------------------
1513.4 -2.4 16.8 2.9 12.7 -1.1 11.3 5.6 21.6 4.3 ------------------------------------------
1613.7 -2.3 17.0 2.8 12.8 5.0 14.7 3.1 24.8 11.8 ------------------------------------------
1711.3 0.2 16.7 4.6 10.2 7.7 16.5 8.9 26.7 9.5 ------------------------------------------
1813.8 -0.6 15.6 5.8 14.2 8.7 16.8 5.9 24.3 8.1 ------------------------------------------
1911.4 -1.8 17.2 7.3 17.6 7.4 13.5 6.5 21.8 10.0 ------------------------------------------
208.7 6.0 19.5 4.5 15.5 9.0 15.5 5.4 25.7 11.5 ------------------------------------------
2111.8 8.4 14.9 6.7 10.5 6.4 18.6 5.7 28.7 14.6 ------------------------------------------
2212.5 10.1 12.9 7.2 9.4 3.8 19.2 9.7 21.8 16.1 ------------------------------------------
2314.7 10.5 16.8 4.8 9.6 4.2 23.4 10.1 ------------------------------------------------
2412.1 9.5 17.1 2.6 13.3 2.2 26.8 8.4 ------------------------------------------------
2513.7 8.5 14.3 3.3 15.6 3.5 25.3 10.1 ------------------------------------------------
2613.3 8.7 16.3 2.1 17.7 3.2 21.3 9.2 ------------------------------------------------
2713.9 7.1 14.1 5.5 17.7 5.6 24.1 8.9 ------------------------------------------------
2810.5 2.6 11.0 5.7 18.7 7.8 21.8 8.1 ------------------------------------------------
299.5 1.3  21.2 5.2 22.3 11.5 ------------------------------------------------
3010.0 3.9  18.6 7.7 16.3 7.3 ------------------------------------------------
3110.4 2.0  22.2 5.9  ------ ------------ ------ ------
 
 EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
Máxima15.7 19.5 22.2 26.8 28.7 ---------------------
Media Máxima12.514.914.019.020.6---------------------
Media7.78.89.513.014.8---------------------
Media Mínima3.33.65.67.99.2---------------------
Mínima-3.2-0.7-1.12.74.3---------------------
 
Color Key
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.