Temperaturas (°C)

Informe del Año 2023

Otros años:


 Daily DetailMonthly SummarySeasonal Summary 
DíaEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
116.2 4.9 15.6 -2.9 9.8 -3.2 20.6 8.6 29.1 16.7 25.9 15.2 34.7 19.6 34.7 18.1 30.5 15.6 ------------------
211.6 7.6 14.4 -2.3 12.0 -4.0 20.9 7.9 27.4 13.0 25.7 11.5 35.6 19.9 33.3 17.5 23.9 17.1 ------------------
313.3 5.7 16.7 -1.2 15.9 -3.3 21.5 2.8 27.4 15.7 24.6 10.9 35.2 18.9 31.1 17.6 19.7 13.2 ------------------
415.8 4.1 17.4 0.7 15.2 1.9 23.1 6.1 26.2 9.1 26.3 13.1 34.2 18.6 32.0 17.1 22.8 14.4 ------------------
517.2 3.2 19.8 2.2 10.8 2.4 24.1 2.7 28.5 13.1 27.7 12.2 34.4 20.8 35.2 17.7 27.4 13.5 ------------------
614.8 1.9 17.4 -0.2 12.2 5.1 24.5 3.4 19.9 16.8 29.4 15.0 33.0 16.6 38.9 17.7 28.9 13.6 ------------------
711.3 1.5 7.4 3.2 16.3 7.3 24.0 3.5 ------23.5 14.4 30.8 20.0 38.6 19.7 28.2 16.5 ------------------
813.6 11.2 9.8 4.6 17.1 11.5 26.8 3.9 25.3 23.5 18.3 14.3 33.0 17.4 38.8 20.9 28.9 14.9 ------------------
916.2 9.9 14.5 2.3 18.3 9.1 27.1 5.8 27.0 16.0 20.7 14.5 35.9 17.7 36.2 23.3 26.3 16.8 ------------------
1014.0 4.0 10.4 1.1 20.3 7.7 26.7 11.3 27.7 14.6 25.3 14.3 38.5 23.8 38.7 22.6 27.2 15.1 ------------------
1112.9 7.7 12.1 2.0 16.2 10.1 27.2 6.7 27.1 13.9 27.1 15.5 38.3 21.0 39.9 24.4 26.3 13.4 ------------------
1216.3 5.1 14.6 2.6 26.2 9.3 20.0 8.6 24.6 13.5 26.9 16.4 36.5 17.4 37.4 22.9 27.7 16.2 ------------------
1314.2 1.9 14.2 3.2 22.0 6.1 17.9 4.2 21.4 9.9 24.4 13.1 37.3 20.9 35.9 19.5 22.1 21.9 ------------------
1415.7 1.0 15.0 4.4 18.0 5.6 20.5 7.6 24.1 12.9 29.1 14.5 35.6 23.3 34.6 16.2 30.3 16.2 ------------------
1512.2 3.4 15.2 5.2 23.6 4.2 25.2 9.4 25.3 10.5 33.2 18.0 32.3 18.3 34.3 17.2 26.3 15.4 ------------------
1610.9 2.3 16.7 2.5 21.5 5.7 25.9 10.9 25.6 11.8 34.1 17.0 35.4 16.8 33.3 18.5 21.4 15.6 ------------------
1711.5 5.5 15.9 5.2 16.6 9.0 26.5 8.6 24.0 12.4 34.1 17.0 38.5 19.0 33.6 16.0 21.5 14.8 ------------------
188.0 2.3 17.2 6.6 15.0 6.9 26.2 6.8 22.2 8.9 30.8 17.9 36.8 21.0 34.6 15.9 22.5 13.0 ------------------
198.7 0.2 18.6 7.1 19.1 6.1 26.0 8.1 23.0 7.0 27.3 18.0 37.4 21.2 36.6 21.3 26.1 13.9 ------------------
2014.2 7.0 16.7 6.8 21.8 3.6 25.7 6.1 20.7 6.8 26.5 16.5 35.4 19.1 39.0 24.5 25.8 13.4 ------------------
2112.2 7.5 18.3 4.1 22.8 6.5 20.1 7.1 18.6 8.8 28.2 18.5 32.3 14.1 40.3 21.9 20.8 11.1 ------------------
229.2 2.2 16.9 7.7 23.3 7.0 19.6 9.9 17.2 8.6 31.6 16.4 33.3 17.2 38.8 21.1 20.1 10.8 ------------------
238.7 0.2 11.0 1.3 22.3 5.0 24.4 10.2 18.2 11.6 34.8 18.6 34.6 16.6 38.1 20.1 27.9 13.4 ------------------
247.3 0.0 10.9 -2.5 20.0 4.9 27.2 11.6 22.4 9.5 36.5 18.6 31.9 18.0 39.3 20.5 28.9 10.7 ------------------
258.7 -0.9 10.4 -0.4 23.9 10.9 29.4 14.0 25.5 9.2 38.5 18.4 31.8 15.2 38.9 23.1 15.9 15.4 ------------------
266.8 -1.5 11.6 4.5 21.0 9.8 31.8 12.2 23.8 13.6 38.4 21.8 34.4 18.1 33.6 20.5 ------------------------
279.6 0.6 10.8 -1.5 23.1 7.7 33.3 12.6 21.5 13.3 36.2 17.3 30.4 15.0 26.4 13.4 ------------------------
287.8 -0.4 11.9 -4.7 25.5 4.9 30.4 17.2 21.2 13.0 36.0 18.3 34.4 15.2 29.1 16.6 ------------------------
2910.5 -1.2  25.6 8.6 26.2 14.3 21.4 11.3 36.2 20.0 35.8 18.4 30.1 18.2 ------------------------
3010.7 -3.1  25.7 6.1 27.2 13.6 21.5 11.0 33.4 18.0 37.4 21.6 30.8 16.8 ------------------------
3113.1 -2.6  21.4 8.9  25.5 11.6  35.4 17.1 32.0 14.4  ------ ------
 
 EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
Máxima17.2 19.8 26.2 33.3 29.1 38.5 38.5 40.3 30.5 ---------
Media Máxima12.014.319.425.023.829.734.935.325.1---------
Media7.18.112.617.217.722.927.427.819.6---------
Media Mínima2.92.25.98.512.316.218.619.214.6---------
Mínima-3.1-4.7-4.02.76.810.914.113.410.7---------
 
Color Key
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.