Temperaturas (°C)

Informe del Año 2023

Otros años:
DíaEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
116.2 4.9 15.6 -2.9 9.8 -3.2 ------------------------------------------------------
211.6 7.6 14.4 -2.3 12.0 -4.0 ------------------------------------------------------
313.3 5.7 16.7 -1.2 15.9 -3.3 ------------------------------------------------------
415.8 4.1 17.4 0.7 15.2 1.9 ------------------------------------------------------
517.2 3.2 19.8 2.2 10.8 2.4 ------------------------------------------------------
614.8 1.9 17.4 -0.2 12.2 5.1 ------------------------------------------------------
711.3 1.5 7.4 3.2 16.3 7.3 ------------------------------------------------------
813.6 11.2 9.8 4.6 17.1 11.5 ------------------------------------------------------
916.2 9.9 14.5 2.3 18.3 9.1 ------------------------------------------------------
1014.0 4.0 10.4 1.1 20.3 7.7 ------------------------------------------------------
1112.9 7.7 12.1 2.0 16.2 10.1 ------------------------------------------------------
1216.3 5.1 14.6 2.6 26.2 9.3 ------------------------------------------------------
1314.2 1.9 14.2 3.2 22.0 6.1 ------------------------------------------------------
1415.7 1.0 15.0 4.4 18.0 5.6 ------------------------------------------------------
1512.2 3.4 15.2 5.2 23.6 4.2 ------------------------------------------------------
1610.9 2.3 16.7 2.5 21.5 5.7 ------------------------------------------------------
1711.5 5.5 15.9 5.2 16.6 9.0 ------------------------------------------------------
188.0 2.3 17.2 6.6 15.0 6.9 ------------------------------------------------------
198.7 0.2 18.6 7.1 19.1 6.1 ------------------------------------------------------
2014.2 7.0 16.7 6.8 21.8 3.6 ------------------------------------------------------
2112.2 7.5 18.3 4.1 22.8 6.5 ------------------------------------------------------
229.2 2.2 16.9 7.7 23.3 7.0 ------------------------------------------------------
238.7 0.2 11.0 1.3 22.3 5.0 ------------------------------------------------------
247.3 0.0 10.9 -2.5 20.0 4.9 ------------------------------------------------------
258.7 -0.9 10.4 -0.4 17.9 10.9 ------------------------------------------------------
266.8 -1.5 11.6 4.5 ------------------------------------------------------------
279.6 0.6 10.8 -1.5 ------------------------------------------------------------
287.8 -0.4 11.9 -4.7 ------------------------------------------------------------
2910.5 -1.2  ------------------------------------------------------------
3010.7 -3.1  ------------------------------------------------------------
3113.1 -2.6  ------ ------ ------------ ------ ------
 
 EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
Máxima17.2 19.8 26.2 ---------------------------
Media Máxima12.014.318.2---------------------------
Media7.18.111.6---------------------------
Media Mínima2.92.25.4---------------------------
Mínima-3.1-4.7-4.0---------------------------
 
Color Key
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.