Temperaturas (°C)

Informe del Año 2024

Otros años:


 Daily DetailMonthly Summary 
DíaEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
113.8 4.0 15.7 4.4 12.1 1.4 14.8 4.5 12.6 6.9 31.5 17.1 30.2 14.8 ------------------------------
214.7 3.3 18.7 2.8 10.7 1.2 16.0 3.7 16.4 4.8 29.9 13.3 34.4 16.6 ------------------------------
311.9 7.9 16.3 3.9 11.5 3.5 18.3 8.1 21.2 6.6 30.5 15.5 36.8 20.4 ------------------------------
412.4 8.6 19.1 1.2 14.3 6.5 22.6 5.2 24.4 5.2 29.5 13.9 38.2 21.5 ------------------------------
58.7 4.2 17.9 2.7 13.5 3.0 26.4 4.6 22.4 9.3 31.8 12.4 34.2 19.3 ------------------------------
69.2 2.0 17.2 4.4 16.3 0.0 23.8 14.2 21.4 11.0 33.5 15.9 29.8 16.4 ------------------------------
711.1 -1.9 14.0 3.0 8.9 3.8 22.8 13.0 26.2 7.2 25.0 16.5 29.8 10.4 ------------------------------
810.7 -1.6 11.3 8.1 10.3 3.5 16.8 5.2 26.7 9.8 21.1 13.9 30.2 10.9 ------------------------------
98.8 4.0 12.8 8.1 9.9 4.1 17.3 3.8 25.8 8.7 22.6 9.4 31.7 13.2 ------------------------------
1011.9 1.9 11.6 5.0 12.4 5.3 10.9 10.7 28.4 11.1 23.9 10.7 35.5 18.7 ------------------------------
1111.8 1.1 10.2 4.1 14.5 5.4 23.1 14.6 27.8 8.9 24.4 12.4 36.1 21.5 ------------------------------
1212.7 0.7 17.8 7.7 18.5 4.8 24.2 6.6 27.9 15.6 26.7 11.8 34.6 17.7 ------------------------------
1314.7 5.9 19.6 5.8 19.3 5.0 26.1 7.9 27.3 9.7 29.2 10.2 32.3 14.9 ------------------------------
1416.5 9.4 20.7 11.0 17.4 8.8 26.2 8.1 18.8 8.0 31.3 13.7 32.3 12.0 ------------------------------
1513.9 10.3 15.8 9.1 18.9 5.5 27.6 8.4 17.8 6.4 28.8 15.6 31.2 15.6 ------------------------------
1615.3 9.6 14.7 7.3 22.8 6.5 27.2 12.5 18.3 7.2 30.0 11.2 34.4 16.1 ------------------------------
1714.2 8.5 16.6 5.7 23.8 8.8 26.3 15.0 20.9 8.9 30.1 13.7 35.3 18.0 ------------------------------
1812.8 11.3 19.1 4.2 26.1 7.6 24.0 9.8 23.5 8.7 19.9 11.7 32.9 17.4 ------------------------------
1912.6 4.9 19.4 7.5 23.6 9.8 22.0 10.6 20.9 8.5 18.9 8.7 37.9 17.2 ------------------------------
2011.8 1.8 20.7 6.7 18.2 9.9 22.9 11.0 20.1 5.8 22.3 8.2 34.9 20.5 ------------------------------
2115.2 0.7 20.1 3.2 22.2 10.3 22.0 7.8 20.6 8.6 29.4 12.6 33.0 17.3 ------------------------------
2214.8 0.9 15.2 6.1 25.7 15.8 22.9 7.4 22.7 8.9 32.5 19.0 35.7 17.7 ------------------------------
2320.0 7.7 10.5 4.0 26.3 12.5 18.9 6.9 27.2 11.8 35.0 20.2 38.6 17.5 ------------------------------
2420.4 5.5 11.2 4.3 21.0 11.0 20.8 3.7 29.8 8.0 34.6 16.5 40.9 19.5 ------------------------------
2523.1 4.8 13.1 5.5 13.2 7.1 20.5 6.0 30.8 12.9 32.9 18.1 37.0 18.5 ------------------------------
2622.9 6.5 10.2 5.2 10.6 3.1 13.7 6.9 30.4 15.9 26.2 14.9 34.7 16.6 ------------------------------
2722.1 5.1 10.9 2.4 11.9 6.7 15.2 8.2 30.4 14.7 22.4 14.5 25.1 18.7 ------------------------------
2819.4 3.7 13.9 2.6 12.6 7.7 17.2 5.8 31.7 11.9 23.9 11.6 ------------------------------------
2915.9 4.1 14.1 1.2 11.7 5.6 17.7 7.0 33.8 12.2 22.1 15.1 ------------------------------------
3017.3 2.4  9.6 5.5 13.1 5.6 35.2 16.3 25.9 13.3 ------------------------------------
3115.5 3.1  9.6 5.2  35.0 18.5  ------------ ------ ------
 
 EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
Máxima23.1 20.7 26.3 27.6 35.2 35.0 40.9 ---------------
Media Máxima14.715.516.020.725.027.534.0---------------
Media9.310.110.914.517.720.826.0---------------
Media Mínima4.55.16.38.19.913.717.0---------------
Mínima-1.91.20.03.74.88.210.4---------------
 
Color Key
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.