Histórico por
meses y años

Gira el movil para una mejor visualizacion de las tablas.

 

El tiempo en Alanis

Temperatura minima

°C Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Min
2016 - - - - - - - - - - 4.6 -0.3 -0.3
2017 -2.0 -0.9 -1.0 4.6 5.7 10.2 11.9 10.9 9.5 7.2 1.9 -1.5 -2.0
2018 0.8 -2.9 -1.0 2.5 4.2 9.3 10.9 14.2 12.9 3.2 0.7 1.1 -2.9
2019 -1.5 -0.5 1.3 3.8 6.0 8.2 13.2 13.7 12.8 5.5 2.0 1.8 -1.5
2020 -0.5 3.1 2.1 2.8 8.8 8.6 14.6 12.9 10.3 4.4 2.2 -3.0 -3.0
2021 -4.2 0.4 1.9 3.4 2.4 9.4 12.5 13.0 12.8 6.0 -1.4 0.0 -4.2
2022 -1.8 0.6 0.8 2.2 6.6 7.9 11.4 13.6 10.0 7.7 -0.2 0.0 -1.8
2023 -3.1 -4.7 -4.0 2.7 6.8 10.9 14.1 13.4 10.7 5.7 0.7 -2.3 -4.7
2024 -1.9 1.2 0.0 - - - - - - - - - -1.9

Temperatura media

°C Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
2016 - - - - - - - - - - 9.3 8.9 8.9
2017 7.2 9.6 11.3 15.7 18.3 25.0 26.3 26.3 22.3 19.7 12.0 8.0 16.8
2018 8.3 7.6 9.4 12.7 15.3 20.6 23.6 26.7 22.4 15.4 10.6 9.6 15.2
2019 7.6 9.8 12.2 12.4 19.6 21.4 24.8 25.8 22.0 17.3 10.7 10.5 16.2
2020 7.9 12.1 11.6 13.0 19.2 21.5 27.7 25.6 21.3 15.3 13.0 8.1 16.4
2021 6.4 9.7 11.4 13.6 17.4 21.4 25.3 26.1 21.2 17.5 9.3 9.3 15.8
2022 7.5 10.4 9.9 12.1 19.4 22.7 28.3 25.8 21.1 18.7 12.5 10.5 16.6
2023 7.1 8.1 12.5 17.1 17.4 23.0 27.4 27.8 20.2 17.3 11.7 8.0 16.5
2024 9.3 10.2 11.1 - - - - - - - - - 10.1

Temperatura Maxima

°C Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Max
2016 - - - - - - - - - - 15.5 19.1 19.1
2017 16.9 19.2 25.7 29.5 31.5 38.4 40.9 38.8 34.5 31.6 22.3 16.7 40.9
2018 18.5 18.8 21.4 26.0 26.2 34.1 34.7 40.7 34.8 28.8 19.4 23.1 40.7
2019 19.3 20.4 23.9 26.6 32.3 35.9 36.9 36.1 34.1 31.7 23.5 21.1 36.9
2020 19.4 23.1 26.6 21.7 31.8 35.6 38.6 37.9 33.9 30.0 26.1 18.6 38.6
2021 23.2 20.9 25.0 23.8 30.2 34.1 38.9 42.5 33.8 28.6 20.8 22.3 42.5
2022 23.4 22.1 18.8 26.1 33.1 37.9 39.7 37.9 33.6 30.2 23.3 20.6 39.7
2023 17.2 19.8 26.2 33.3 29.1 38.5 38.5 40.3 34.1 33.5 25.1 20.1 40.3
2024 23.1 20.7 26.3 - - - - - - - - - 26.3

Lluvia

mm Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
2016 - - - - - - - - - - 37 78 115
2017 25 94 111 96 40 1 4 3 1 25 43 65 508
2018 63 76 397 101 64 9 0 5 94 126 107 24 1065
2019 17 23 32 95 29 0 2 0 48 30 69 221 566
2020 77 4 75 148 54 1 17 1 30 105 120 62 694
2021 95 87 28 110 20 6 0 1 93 48 28 157 672
2022 5 12 123 81 4 0 0 8 46 28 22 218 547
2023 23 5 15 10 61 79 0 0 51 140 47 57 488
2024 127 88 169 - - - - - - - - - 384

Dias de lluvia

Dias Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
2016 - - - - - - - - - - 4 9 13
2017 4 13 14 5 7 1 2 2 1 4 4 10 67
2018 15 5 25 18 12 3 0 1 5 13 21 8 126
2019 5 2 5 13 1 0 1 0 3 5 15 15 65
2020 15 4 11 17 7 2 1 1 3 8 13 16 98
2021 17 13 5 13 4 4 0 1 8 4 9 13 91
2022 4 6 19 8 3 0 0 2 6 8 8 24 88
2023 12 1 5 2 9 6 0 0 5 14 9 13 76
2024 15 11 11 - - - - - - - - - 37

Historico de datos por año y mes.

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016 - - - - - - - - - - 11 12
2017 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024 01 02 03 - - - - - - - - -

© Ampelmann 2014