Gira el movil para ver la pagina correctamente.
Temperatura mínima
°C | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.6 | -0.3 |
2017 | -2.0 | -1.0 | -1.0 | 4.6 | 0.2 | 10.2 | 11.9 | 10.9 | 9.4 | 7.2 | 1.9 | -1.5 |
2018 | 0.8 | -2.9 | -1.0 | 2.5 | 4.2 | 9.3 | 10.9 | 14.2 | 12.9 | 3.2 | 0.7 | 1.1 |
2019 | -1.5 | -0.5 | 1.3 | 3.8 | 6.0 | 8.2 | 13.2 | 13.7 | 12.8 | 5.4 | 2.0 | 1.8 |
2020 | -0.5 | 3.1 | 2.1 | 2.8 | 8.7 | 8.6 | 14.6 | 12.9 | 10.3 | 4.3 | 2.2 | -3.0 |
2021 | -4.2 | 0.4 | 1.8 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Temperatura media
°C | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.3 | 8.9 |
2017 | 7.2 | 9.6 | 11.3 | 15.6 | 18.4 | 25.0 | 26.3 | 26.3 | 22.3 | 19.7 | 12.0 | 8.0 |
2018 | 8.3 | 7.6 | 9.4 | 12.7 | 15.3 | 20.6 | 23.6 | 26.7 | 22.4 | 15.4 | 10.6 | 9.6 |
2019 | 7.6 | 9.8 | 12.2 | 12.4 | 19.6 | 21.4 | 24.8 | 25.8 | 22.0 | 17.3 | 10.7 | 10.5 |
2020 | 7.9 | 12.1 | 11.6 | 13.0 | 19.2 | 21.5 | 27.7 | 25.6 | 21.3 | 15.3 | 13.0 | 8.1 |
2021 | 6.4 | 9.7 | 11.4 | 14.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Temperatura Máxima
°C | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.5 | 19.1 |
2017 | 16.9 | 19.2 | 25.8 | 29.5 | 31.7 | 38.5 | 41.0 | 38.8 | 34.6 | 31.7 | 22.3 | 16.7 |
2018 | 18.5 | 18.8 | 21.4 | 26.0 | 26.2 | 34.1 | 34.7 | 40.7 | 34.9 | 28.8 | 19.5 | 23.1 |
2019 | 19.3 | 20.6 | 23.9 | 26.7 | 32.3 | 36.0 | 36.9 | 36.1 | 34.2 | 31.7 | 23.6 | 21.1 |
2020 | 19.4 | 23.1 | 26.6 | 21.8 | 31.9 | 35.7 | 38.7 | 37.9 | 34.0 | 30.0 | 26.2 | 18.8 |
2021 | 23.3 | 21.1 | 25.2 | 24.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Precipitación
mm | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36.6 | 77.7 |
2017 | 24.6 | 93.8 | 111.2 | 96.8 | 39.6 | 1.3 | 4.0 | 2.7 | 0.0 | 25.2 | 42.7 | 65.2 |
2018 | 62.5 | 83.2 | 389.7 | 101.3 | 64.5 | 9.1 | 0.0 | 5.4 | 93.6 | 125.8 | 106.6 | 23.8 |
2019 | 16.9 | 22.7 | 28.8 | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 27.0 | 29.5 | 69.1 | 221.0 |
2020 | 76.7 | 4.0 | 74.5 | 147.6 | 54.0 | 0.7 | 17.3 | 1.4 | 29.9 | 105.2 | 119.0 | 62.2 |
2021 | 94.5 | 86.7 | 28.5 | 13.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dias de lluvia
Days | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 8 |
2017 | 4 | 13 | 14 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 10 |
2018 | 15 | 5 | 26 | 18 | 12 | 3 | 0 | 1 | 5 | 13 | 21 | 8 |
2019 | 5 | 2 | 4 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 14 | 14 |
2020 | 15 | 4 | 11 | 17 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | 16 |
2021 | 17 | 13 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NOAA Data
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11-16 | 12-16 |
2017 | 01-17 | 02-17 | 03-17 | 04-17 | 05-17 | 06-17 | 07-17 | 08-17 | 09-17 | 10-17 | 11-17 | 12-17 |
2018 | 01-18 | 02-18 | 03-18 | 04-18 | 05-18 | 06-18 | 07-18 | 08-18 | 09-18 | 10-18 | 11-18 | 12-18 |
2019 | 01-19 | 02-19 | 03-19 | 04-19 | 05-19 | 06-19 | 07-19 | 08-19 | 09-19 | 10-19 | 11-19 | 12-19 |
2020 | 01-20 | 02-20 | 03-20 | 04-20 | 05-20 | 06-20 | 07-20 | 08-20 | 09-20 | 10-20 | 11-20 | 12-20 |
2021 | 01-21 | 02-21 | 03-21 | 04-21 | - | - | - | - | - | - | - | - |