10.3 °C

Estación Meteorologica de Alanís

Temperatura Diaria Máxima y Mínima

- Temperature Detail

Temperaturas (°C)

Informe del Año 2024

Otros años:


 Daily DetailMonthly Summary 
DíaEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
113.8 4.0 15.7 4.4 12.1 1.4 14.8 4.5 ------------------------------------------------
214.7 3.3 18.7 2.8 10.7 1.2 16.0 3.7 ------------------------------------------------
311.9 7.9 16.3 3.9 11.5 3.5 18.3 8.1 ------------------------------------------------
412.4 8.6 19.1 1.2 14.3 6.5 22.6 5.2 ------------------------------------------------
58.7 4.2 17.9 2.7 13.5 3.0 26.4 4.6 ------------------------------------------------
69.2 2.0 17.2 4.4 16.3 0.0 23.8 14.2 ------------------------------------------------
711.1 -1.9 14.0 3.0 8.9 3.8 22.8 13.0 ------------------------------------------------
810.7 -1.6 11.3 8.1 10.3 3.5 16.8 5.2 ------------------------------------------------
98.8 4.0 12.8 8.1 9.9 4.1 17.3 3.8 ------------------------------------------------
1011.9 1.9 11.6 5.0 12.4 5.3 10.9 10.7 ------------------------------------------------
1111.8 1.1 10.2 4.1 14.5 5.4 23.1 14.6 ------------------------------------------------
1212.7 0.7 17.8 7.7 18.5 4.8 24.2 6.6 ------------------------------------------------
1314.7 5.9 19.6 5.8 19.3 5.0 26.1 7.9 ------------------------------------------------
1416.5 9.4 20.7 11.0 17.4 8.8 26.2 8.1 ------------------------------------------------
1513.9 10.3 15.8 9.1 18.9 5.5 27.6 8.4 ------------------------------------------------
1615.3 9.6 14.7 7.3 22.8 6.5 27.2 12.5 ------------------------------------------------
1714.2 8.5 16.6 5.7 23.8 8.8 26.3 15.0 ------------------------------------------------
1812.8 11.3 19.1 4.2 26.1 7.6 24.0 9.8 ------------------------------------------------
1912.6 4.9 19.4 7.5 23.6 9.8 22.0 10.6 ------------------------------------------------
2011.8 1.8 20.7 6.7 18.2 9.9 22.9 11.0 ------------------------------------------------
2115.2 0.7 20.1 3.2 22.2 10.3 22.0 7.8 ------------------------------------------------
2214.8 0.9 15.2 6.1 25.7 15.8 22.9 7.4 ------------------------------------------------
2320.0 7.7 10.5 4.0 26.3 12.5 18.9 6.9 ------------------------------------------------
2420.4 5.5 11.2 4.3 21.0 11.0 20.8 3.7 ------------------------------------------------
2523.1 4.8 13.1 5.5 13.2 7.1 20.5 6.0 ------------------------------------------------
2622.9 6.5 10.2 5.2 10.6 3.1 13.7 6.9 ------------------------------------------------
2722.1 5.1 10.9 2.4 11.9 6.7 15.2 8.2 ------------------------------------------------
2819.4 3.7 13.9 2.6 12.6 7.7 9.7 6.7 ------------------------------------------------
2915.9 4.1 14.1 1.2 11.7 5.6 ------------------------------------------------------
3017.3 2.4  9.6 5.5 ------------------------------------------------------
3115.5 3.1  9.6 5.2  ------ ------------ ------ ------
 
 EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
Máxima23.1 20.7 26.3 27.6 ------------------------
Media Máxima14.715.516.020.8------------------------
Media9.310.110.914.7------------------------
Media Mínima4.55.16.38.3------------------------
Mínima-1.91.20.03.7------------------------
 
Color Key
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.