31,5 °C
Colegio público de Alanís
Lluvia
Precipitación (mm)
Informe del Año 2024
Note: Data is updated after midnight each day.Elige año:
Day | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
2 | 0.2 | 0.0 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
3 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
4 | 7.7 | 0.0 | 1.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | --- |
7 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.9 | 0.0 | --- |
8 | 0.0 | 16.7 | 25.2 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | --- |
9 | 4.3 | 35.6 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.9 | 0.0 | --- |
10 | 0.0 | 1.2 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | --- |
11 | 0.3 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.5 | 0.0 | --- |
12 | 0.2 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.8 | 0.0 | --- |
13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 0.0 | --- |
14 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.8 | 11.9 | --- |
15 | 3.3 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 79.3 | 1.3 | --- |
16 | 12.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.4 | 0.8 | --- |
17 | 50.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.3 | 0.5 | --- |
18 | 22.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
19 | 18.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | --- |
20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
21 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | --- |
22 | 0.3 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | --- |
23 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | --- |
24 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
25 | 0.0 | 1.3 | 40.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 13.9 | --- |
26 | 0.0 | 10.4 | 4.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 6.9 | 0.0 | --- |
27 | 0.0 | 0.0 | 28.2 | 3.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | --- |
28 | 0.0 | 0.0 | 47.7 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | --- |
29 | 0.0 | 0.0 | 62.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.5 | 0.0 | --- |
30 | 0.2 | 23.6 | 3.8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.3 | 0.0 | --- | |
31 | 0.0 | 35.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.1 | --- | |||||
Dias de lluvia | 15 | 11 | 14 | 10 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 16 | 14 | 0 |
Total mes | 127.2 mm | 87.8 mm | 318.3 mm | 18.4 mm | 4.8 mm | 33.5 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 6.6 mm | 349.5 mm | 34.6 mm | 0.0 mm |
Total año | 127.2 mm | 215.0 mm | 533.3 mm | 551.7 mm | 556.5 mm | 590.0 mm | 590.0 mm | 590.0 mm | 596.6 mm | 946.1 mm | 980.7 mm | 980.7 mm |
Color | ||||||||||||
< 1.0 | 1.0 - 2.0 | 2.0 - 3.0 | 3.0 - 4.0 | 4.0 - 5.0 | 5.0 - 6.0 | 6.0 - 7.0 | 7.0 - 8.0 | 8.0 - 9.0 | 9.0 - 10.0 | 10.0 - 11.0 | 11.0 - 12.0 | 12.0> |
Script Developed by www.TNETWeather.com. Modified by Murry Conarroe of Wildwood Weather