31,5 °C
Colegio público de Alanís
Lluvia
Precipitación (mm)
Informe del Año 2023
Note: Data is updated after midnight each day.Elige año:
Day | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.6 |
2 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 0.0 |
3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 26.4 | 0.0 | 2.0 | --- |
4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | --- |
5 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
6 | 0.3 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
7 | 0.6 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | --- | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
8 | 2.7 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 29.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
9 | 2.4 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | --- |
10 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
11 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
12 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | --- |
14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | --- |
15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 1.1 | 0.0 | --- |
16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.2 | 0.0 | --- |
17 | 3.9 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 5.6 | 0.0 | --- |
18 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.2 | --- |
19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.8 | 0.0 | --- |
20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | --- |
21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | --- |
22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.2 | 0.0 | --- |
23 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | --- |
24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | --- |
25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | --- |
26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | --- |
27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | --- |
29 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 10.4 | --- | |
30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.3 | 21.8 | --- | |
31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | |||||
Dias de lluvia | 12 | 1 | 5 | 2 | 9 | 6 | 0 | 0 | 5 | 14 | 9 | 1 |
Total mes | 22.7 mm | 4.6 mm | 14.8 mm | 9.9 mm | 61.2 mm | 78.7 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 51.3 mm | 139.9 mm | 47.2 mm | 36.6 mm |
Total año | 22.7 mm | 27.3 mm | 42.1 mm | 52.0 mm | 113.2 mm | 191.9 mm | 191.9 mm | 191.9 mm | 243.2 mm | 383.1 mm | 430.3 mm | 466.9 mm |
Color | ||||||||||||
< 1.0 | 1.0 - 2.0 | 2.0 - 3.0 | 3.0 - 4.0 | 4.0 - 5.0 | 5.0 - 6.0 | 6.0 - 7.0 | 7.0 - 8.0 | 8.0 - 9.0 | 9.0 - 10.0 | 10.0 - 11.0 | 11.0 - 12.0 | 12.0> |
Script Developed by www.TNETWeather.com. Modified by Murry Conarroe of Wildwood Weather